Код продукта | |
Гарантия | Есть |
Доступность | Под заказ |
Страна | Россия |
Применение |
Модели: BR-C30 (29.7 кВт), арт. 498900210, прежнее название RB-277CMF BR-C36 (35.5 кВт), арт. 498900212, прежнее название RB-327CMF BR-C42 (41.3 кВт), арт. 498900214, прежнее название RB-397CMF |
Весь представленный на сайте товар изготовлен заявленной компанией-производителем и поставляется в Россию официальным дистрибьютором а значит обеспечен гарантийным обслуживанием от авторизованного сервисного центра.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | BR-C30 | BR-C36 | BR-C42 | |
---|---|---|---|---|
Мощность котла максимальная, кВт | 29.7 | 35.5 | 41.3 | |
Мощность котла минимальная, кВт | 5.95 | 7.12 | 8.26 | |
КПД, % | 98-104,6 | |||
Диапазон отапливаемой площади, м² | 60-300 | 80-350 | 90-400 | |
Автоматическая плавная регулировка мощности | 20-100% | |||
Напряжение/частота в электросети, В/гц | (220±10%)В / 50Гц | |||
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 145 | 155 | 155 | |
Производ-сть ГВС при Δt = 25°C, л/мин | 20.3 | 24 | 24 | |
Производ-сть ГВС при Δt = 40°C, л/мин | 12.7 | 15 | 15 | |
Используемое топливо | Природный NG или сжиженный LPG газ | |||
Давление природного LNG газа на входе, мм вод.ст./мбар. | 45-250 / 0,45-25,0 | |||
Давление сжиженного LPG газа на входе, мм вод.ст./мбар | 250-300 / 25,0-30,0 | |||
Максимальное давление в контуре отопления, кгс/см² | 3 | |||
Максимальное давление в контуре ГВС, кгс/см² | 7 | |||
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2.3 | |||
Диаметры трубопроводов, мм | Вход/выход контура отопления | 20 (наружная резьба 3/4″) | ||
Вход/выход контура водоснабжения | 15 (наружная резьба 1/2″) | |||
Ввод газа | G1/2″M (резьба Ду15) | G3/4″M (резьба Ду20) | ||
Отвод продуктов сгорания | 75 | |||
Подвод воздуха для горения | 75 | |||
Расход магистрального газа при макс. мощности, м³/час | 2.05 | 2.41 | 3.24 | |
Расход магистрального газа при мин. мощности, м³/час | 0.41 | 0.49 | 0.65 | |
Расход сжиженного газа при макс. мощности, кг/час | 1.79 | 1.93 | 2.51 | |
Расход сжиженного газа при мин. мощности, кг/час | 0.36 | 0.4 | 0.5 | |
Диапазон температур теплоносителя/комнаты, °С | 40°С – 85°С / 5°С-40°С | |||
Объем расширительного бака, л | 8 | |||
Диапазон регулирования температуры горячей воды, °С | 35°С-47°С (поградусное регулирование) свыше 50°С (50°С, 55°С, 60°С) | |||
Максимальная температура выхлопа сгорания, °С | 70°С | |||
Мах выброс СО2, % | 5.4 | 6.5 | 6.3 | |
Мах выброс СО ppm | 168 | 217 | 143 | |
Мах выброс NOx ppm | 21.9 | 32.3 | 25.5 | |
Габариты, мм | 660 х 440 х 280 | |||
Масса, кг | 37 | 37.5 | 37.5 | |
Внешняя упаковка , мм | 800 x 521 x 296 |
Вы можете купить НАСТЕННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ BR-C в магазинах Печной дом Макаровых по доступной цене. НАСТЕННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ BR-C : описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.
1. Доставка по Костроме от 300 рублей. Товар доставляется в день заказа, либо на следующий!
2. Доставка по Костромской области оговаривется отдельно и зависит от расстояния. Товар доставляется в день заказа, либо на следующий!
3. Доставка в другие регионы осуществляется после оплаты товара через транспортные компании в кратчайшие сроки по минимальной цене!
1. Оплата наличными курьеру, после проверки товара.
2. По безналичному расчету, после выставления счета.
3. Переводом денежных средств на банковскую карту.
4. Банковскими картами (VISA/MasterCard), электронными платежными системами (WebMoney, ЯндексДеньги, Qiwi-кошелёк)
* В стоимость товаров включены все налоги. Все расчеты осуществляются только в российских рублях.