| Код продукта | |
| Гарантия | Есть |
| Доступность | На складе |
| Страна | Россия |
| Применение |
Описание Газовый настенный отопительный котёл Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой Принудительный отвод продуктов сгорания через сертифицированную систему дымоходов / воздуховодов |
Весь представленный на сайте товар изготовлен заявленной компанией-производителем и поставляется в Россию официальным дистрибьютором а значит обеспечен гарантийным обслуживанием от авторизованного сервисного центра.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вес | 40.0 (кг) |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Традиционный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 800.0 (мм) |
| Ширина | 440.0 (мм) |
| Глубина | 338.0 (мм) |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Максимальная температура теплоносителя | 85 |
| Основной вид топлива | Природный газ / Сжиженный газ |
| Автодиагностика | Да |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Управление | Электронное |
| Манометр | Да |
| Серия | turboTEC plus |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Индикация включения | Да |
| Базовая единица | шт |
| Принцип работы газового котла | Конвекционный |
| Защита от перегрева | Да |
| Энергозависимость | Да |
| Автоподжиг | Да |
| Варочная панель | Да |
| Разъем для подключения внешнего управления | Да |
| Воздухоотводчик | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Система защиты от блокировки насоса | Да |
| Модуляция пламени | Да |
| Газ-контроль | Да |
| Подключение теплого пола | Да |
| Номинальное давление природного газа | 20 мин. |
| Макс. тепловая мощность | 24 кВт |
| Расход сжиженного газа | 2.2 кг/ч |
| Отапливаемая площадь | 240 м2 |
| Максимальная тепловая нагрузка | 26.7 кВт |
| Расход природного газа | 2.9 м3/час |
| Минимальная тепловая мощность | 8.1 кВт |
| Минимальная тепловая нагрузка | 9.4 кВт |
| Минимальная температура теплоносителя | 30 °C |
| Допустимое давление сжиженного газа | 30 мБар |
| Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
| Объем встроенного бойлера | 10 л |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Способ розжига | Электророзжиг от сети 220В |
| Регулирование | Модулируемое |
Вы можете купить Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5 одноконтурный в магазинах Печной дом Макаровых по доступной цене. Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5 одноконтурный : описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.
1. Доставка по Костроме от 300 рублей. Товар доставляется в день заказа, либо на следующий!
2. Доставка по Костромской области оговаривется отдельно и зависит от расстояния. Товар доставляется в день заказа, либо на следующий!
3. Доставка в другие регионы осуществляется после оплаты товара через транспортные компании в кратчайшие сроки по минимальной цене!
1. Оплата наличными курьеру, после проверки товара.
2. По безналичному расчету, после выставления счета.
3. Переводом денежных средств на банковскую карту.
4. Банковскими картами (VISA/MasterCard), электронными платежными системами (WebMoney, ЯндексДеньги, Qiwi-кошелёк)
* В стоимость товаров включены все налоги. Все расчеты осуществляются только в российских рублях.